| Fastighetsbeteckning | Lövdalen 2 |
| Organisationsnummer | 769607-7325 |
| Gatuadress | Backvägen 7 |
| Byggnadsår | 1954 |
| Fastighetsägare | Bostadsrättsföreningen Lövdalen 2? |
| Postadress | Backvägen 7, 169 55 Solna |
| E-post/kontaktvägar | www.brflovdalen2.se/kontakt |
| Antal hyresrätter | 5 |
| Antal bostadsrätter | 33 |
| Äkta/oäkta förening | Äkta |
| Lokaler | Föreningen har inga lokaler |
| Antal våningar | 7 (inklusive källarvåning med 4 bostadsrätter och vindsvåningen med 2 bostadsrätter) |
| Hiss | Ja, hiss finns. Hissen går mellan källarvåning och våning 5. Husets översta våning nås via trappa. |
| Värmesystem | Fjärrvärme |
| Antal trapphus | 1 |
| Vind/källare | Vinden är idag konverterad till bostadsrätter. |
| Ventilationssystem | Mekanisk frånluft |
| Tvättstuga | En nybyggd tvättstuga (2020) i källarplanet. |
| Sophantering | För hushållssopor samt matavfall finns kärl utomhus. För övrig avfallssortering hänvisas till kommunens behållare och återvinningsstationer. |
| Bredband | Huset är anslutet till Bahnhof (gruppavtal bredband) och Tele2. |
| P-platser/garage | Föreningen har 3 parkeringsplatser och 6 garage. Till vilka det för närvarande är kö. |
